波形補償器
作者:admin 手機:13525564883 18537162372   日期:2011/8/17 11:06:29 
 波形補償器 
            
           
| 安裝尺寸 | 
| 
| 公稱通徑(mm)
 | 型號 | 補償量(mm) | 鋼度(N/mm) | 有效面積(cm2) | 徑向尺寸(B)(mm) | 接管端口尺寸(Φ×s) | 保護套外徑(D1)(mm) | 總長(L)mm |  
| 軸向X。 | 橫向Y。 | 角向θ。/度 | 軸向KX | 橫向KY | 角向KQN-m/度
 | 法蘭 | 接管 |  
| 32 | QM JZ | BW1.0/32×8 | J F | 7 | 441 | 16 |  | Φ38×3.5 | 186 |  | 280 |  
| 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 |  | 164 |  |  
| QM JZ | BW1.0/32×16 | J F | 14 | 220 | 16 |  | 186 |  | 321 |  
| 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 |  | 216 |  |  
| 40 | QM JZ | BW1.0/40×8 | J F | 10 | 317 | 23 |  | Φ45×3.5 | 224 |  | 289 |  
| 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 |  | 219 |  |  
| QM JZ | BW1.0/40×16 | J F | 19 | 158 | 23 |  | 224 |  | 334 |  
| 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 |  | 219 |  |  
| 50 | QM JZ | BW1.0/50×8 | J F | 12 | 635 | 37 |  | Φ57×3.5 | 239 |  | 306 |  
| 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 |  | 182 |  |  
| QM JZ | BW1.0/50×16 | J F | 24 | 317 | 37 |  | 239 |  | 372 |  
| 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 |  | 247 |  |  
| 65 | QM JZ | BW1.0/65×8 | J F | 19 | 432 | 55 |  | Φ73×4 | 250 |  | 322 |  
| 18 | 3.4 | ±5.3 | 424 | 699 | 6.5 | 270 |  | 200 |  |  
| QM JZ | BW1.0/65×12 | J F | 28 | 282 | 55 |  | 250 |  | 362 |  
| 27 | 6.5 | ±8 | 283 | 243 | 4.3 | 270 |  | 240 |  |  
| 80 | QM JZ | BW1.0/80×8 | J F | 29 | 357 | 81 |  | Φ89×4 | 264 |  | 366 |  
| 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 |  | 244 |  |  
| QM JZ | BW1.0/80×10 | J F | 37 | 286 | 81 |  | 264 |  | 390 |  
| 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 |  | 274 |  |  
| 100 | QM JZ | BW1.0/100×6 | J F | 33 | 417 | 121 |  | Φ108×4 | 284 |  | 345 |  
| 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 |  | 223 |  |  
| QM JZ | BW1.0/100×10 | J F | 54 | 250 | 121 |  | 284 |  | 409 |  
| 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 |  | 287 |  |  
| 125 | QM JZ | BW1.6/125×5 | J F | 35 | 409 | 180 |  | Φ133×4 | 314 |  | 342 |  
| 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 |  | 216 |  |  
| QM JZ | BW1.6/125×9 | J F | 63 | 227 | 180 |  | 314 |  | 414 |  
| 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 |  | 288 |  |  
| 150 | QM JZ | BW1.6/150×5 | J F | 45 | 456 | 257 |  | Φ159×4.5 | 344 |  | 367 |  
| 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 |  | 238 |  |  
| QM JZ | BW1.6/150×8 | J F | 71 | 285 | 257 |  | 344 |  | 427 |  
| 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 |  | 302 |  |  
| 200 | QM JZ | BW1.6/200×4 | J F | 56 | 480 | 479 |  | Φ219×6 | 422 |  | 372 |  
| 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 |  | 248 |  |  
| QM JZ | BW1.6/200×6 | J F | 84 | 320 | 479 |  | 422 |  | 426 |  
| 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 |  | 302 |  |  
| 250 | QM JZ | BW1.6/250×4 | J F | 53 | 930 | 769 |  | Φ273×8 | 487 |  | 379 |  
| 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 |  | 393 |  |  
| QM JZ | BW1.6/250×6 | J F | 80 | 620 | 769 |  | 487 |  | 399 |  
| 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 |  | 393 |  |  
| 300 | QM JZ | BW1.6/300×4 | J F | 57 | 1253 | 1105 |  | Φ325×8 | 542 |  | 467 |  
| 57 | 5.8 | ±5 | 1235 | 6479 | 365.7 | 562 |  | 366 |  |  
| QM JZ | BW1.6/300×6 | J F | 85 | 835 | 1105 |  | 542 |  | 565 |  
| 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 |  | 464 |  |  
| 350 | QM JZ | BW1.6/350×4 | J F | 64 | 1265 | 1367 |  | Φ377×8 | 602 |  | 492 |  
| 64 | 6.6 | ±5 | 1226 | 6301 | 465 | 622 |  | 397 |  |  
| QM JZ | BW1.6/350×6 | J F | 97 | 843 | 1367 |  | 602 |  | 604 |  
| 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 |  | 509 |  |  
| 400 | QM JZ | BW1.6/400×4 | J F | 65 | 1373 | 1611 |  | Φ426×8 | 680 |  | 518 |  
| 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 |  | 412 |  |  
| QM JZ | BW1.6/400×6 | J F | 97 | 915 | 1611 |  | 680 |  | 628 |  
| 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2605 | 405 | 700 |  | 522 |  |  
| 注:1、QMBWPN/DN×NJQMBW:全埋式波紋管;PN:壓力(MPa);DN:通徑;N:波數(shù);J:接管。
 2、JZBWPN/DN×NF
 JZBW:減震式波紋管;PN:壓力(MPa);DN:通徑;N:波數(shù);F:法蘭連接。
 |  |